Полное наименование | Макс. мощ- | Макс. мощ- | Кол-во | Двига- | Габариты, | Вес, | Охлаж- | Щит АВР | Цена, |
![]() ФАС-5-1/ЛП | 5,0 | 5,0 | 1 | Loncin | 1082x611x656 | 90 | Возду- | нет | |
![]() ФАС-5-1/ЛМ | 5,0 | 5,0 | 1 | Loncin | 1082x611x656 | 90 | Возду- | нет | |
![]() ФАС-8-1/ЛП | 8,0 | 8,0 | 1 | Loncin | 1098x696x741 | 125 | Возду- | нет | |
![]() ФАС-8-1/ЛМ | 8,0 | 8,0 | 1 | Loncin | 1098x696x741 | 125 | Возду- | нет | |
![]() ФАС-15-3/ЛМ | 15,0 | 15,0 | 3 | Loncin | 1162x770x841 | 145 | Возду- | нет |
ГАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ
ГАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ
ГАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ФАС С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
(в кожухе)
ГАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ФАС С
ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
(в кожухе)
ГАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ФАС С ЖИДКОСТНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
(в кожухе)
НА ДВС ВАЗ, ЗМЗ И ММЗ
ГАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ФАС С
ЖИДКОСТНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
(в кожухе)
НА ДВС ВАЗ, ЗМЗ И ММЗ
Полное наименование | Макс. мощ- | Макс. мощ- | Кол-во | Двига- | Габариты, | Вес, | Охлаж- | Щит АВР | Цена, |
![]() ФАС-8-1/ВП | 8,0 | 8,0 | 1 | ВАЗ | 1414x811x1022 | 400 | Жидко- | Есть | |
![]() ФАС-10-1/ВП | 10,0 | 10,0 | 1 | ВАЗ | 1414x811x1022 | 400 | Жидко- | Есть | |
![]() ФАС-10-3/ВП | 10,0 | 10,0 | 3 | ВАЗ | 1414x811x1022 | 400 | Жидко- | Есть | |
![]() ФАС-13-1/ВП | 13,0 | 11,5 | 1 | ВАЗ | 1414x811x1022 | 410 | Жидко- | Есть | |
![]() ФАС-13-3/ВП | 13,0 | 12,0 | 3 | ВАЗ | 1414x811x1022 | 410 | Жидко- | Есть | |
![]() ФАС-15-1/ВР | 15,0 | 14,5 | 1 | ВАЗ | 1486x873x1142 | 530 | Жидко- | Есть | |
![]() ФАС-15-3/ВР | 15,0 | 14,5 | 3 | ВАЗ | 1486x873x1142 | 530 | Жидко- | Есть | |
![]() ФАС-18-1/ВР | 18,0 | 17,0 | 1 | ВАЗ | 1486x873x1142 | 530 | Жидко- | Есть | |
![]() ФАС-18-3/ВР | 18,0 | 17,0 | 3 | ВАЗ | 1486x873x1142 | 530 | Жидко- | Есть | |
![]() ФАС-21-1/ВП | 21,0 | 20,0 | 1 | ВАЗ | 1486x873x1142 | 530 | Жидко- | Есть | |
![]() ФАС-21-3/ВР | 21,0 | 20,0 | 3 | ВАЗ | 1486x873x1142 | 530 | Жидко- | Есть | |
![]() ФАС-24-3/ВР | 24,0 | 23,0 | 3 | ВАЗ | 1486x873x1142 | 530 | Жидко- | Есть | |
![]() ФАС-28-3/ВП | 28,0 | 27,0 | 3 | ВАЗ | 1699x933x1149 | 540 | Жидко- | Есть | |
![]() ФАС-32-3/ВП | 32,0 | 30,0 | 3 | ВАЗ | 1699x933x1149 | 550 | Жидко- | Есть | |
![]() ФАС-35-3/3P | 40,0 | 40,0 | 1 | ЗМЗ | 1800x1050x1250 | 710 | Жидко- | Есть | |
![]() ФАС-40-3/3P | 40,0 | 40,0 | 1 | ЗМЗ | 1800x1050x1250 | 710 | Жидко- | Есть |
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ФАС
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ФАС
Полное наименование | Макс. мощ- | Макс. мощ- | Кол-во | Двига- | Габариты, | Вес, | Охлаж- | Щит АВР | Цена, |
![]() ФАС-40-3/МП | 40,0 | 40,0 | 1 | ММЗ | 2507x1181x1531 | 1210 | Жидко- | Есть | |
![]() ФАС-50-3/МП | 50,0 | 50,0 | 3 | ММЗ | 2507x1181x1531 | 1310 | Жидко- | Есть | |
![]() ФАС-100-3/ЯП | 100,0 | 100,0 | 3 | ЯМЗ | 2900x1420x1650 | 2500 | Жидко- | Нет | |
![]() ФАС-150-3/ЯП | 150,0 | 150,0 | 3 | ЯМЗ | 2900x1420x1650 | 2500 | Жидко- | Нет | |
![]() ФАС-315-3/ЯП | 315,0 | 315,0 | 3 | ЯМЗ | 3190x1420x1815 | 3100 | Жидко- | Нет | |
![]() зированная газопоршневая электростанция ФАС-50-3/ВС в составе 2*x ФАС 28-3 | 50,0 | 50,0 | 3 | ВАЗ | н/д | н/д | Жидко- | Нет | |
![]() зированная газопоршневая электростанция ФАС-100-3/МС в составе 2*x ФАС 50-3/МПС | 100,0 | 100,0 | 3 | ММ3 | 507x1181x1531 | 310 | Жидко- | Нет | |
![]() зированная газопоршневая электростанция ФАС-200-3/ЯС в составе 2*x ФАС 100-3/ЯП | 200,0 | 200,0 | 3 | ЯМЗ | 2900x1420x1650 | 2500 | Жидко- | Нет | |
![]() зированная газопоршневая электростанция ФАС-250-3/ЯС в составе 2*x ФАС 125-3/ЯП | 250,0 | 250,0 | 3 | ЯМЗ | н/д | н/д | Жидко- | Нет | |
![]() зированная газопоршневая электростанция ФАС-300-3/ЯС в составе 2*x ФАС 150-3/ЯП | 300,0 | 300,0 | 3 | ЯМЗ | н/д | н/д | Жидко- | Нет | |
![]() ФАС-50/70M | 50,0 | 50,0 | 3 | ММЗ | 2511x1181x2517 | 1706 | Жидко- | Есть | |
![]() ФАС-150 | 150,0 | 150,0 | 3 | ЯМЗ | н/д | н/д | Жидко- | Есть |