Модель | Производительность, | Потребление | Напряжение, | Мощность | Цена, |
Испарительные установки ФасЭнергоМаш, серия SE/H | |||||
ФАС 20 SE/H | 20 | 4,2 | 230 | 250 | |
ФАС 25 SE/H | 25 | 4,6 | 230 | 325 | |
ФАС 30 SE/H | 30 | 4,8 | 230 | 390 | |
ФАС 35 SE/H | 35 | 5,0 | 400 | 455 | |
ФАС 40 SE/H | 40 | 6,5 | 400 | 520 | |
ФАС 50 SE/H | 50 | 12,0 | 400 | 650 | |
ФАС 60 SE/H | 60 | 13,0 | 400 | 780 | |
ФАС 80 SE/H | 80 | 14,5 | 400 | 1 040 | |
ФАС 100 SE/H | 100 | 19,0 | 400 | 1 300 | |
ФАС 120 SE/H | 120 | 20,0 | 400 | 1 560 | |
ФАС 160 SE/H | 160 | 26,0 | 400 | 2 080 | |
ФАС 180 SE/H | 180 | 38,0 | 400 | 2 340 | |
ФАС 200 SE/H | 200 | 39,0 | 400 | 2 600 | |
ФАС 240 SE/H | 240 | 40,0 | 400 | 3 120 | |
ФАС 280 SE/H | 280 | 43,0 | 400 | 3 640 | |
ФАС 300 SE/H | 300 | 45,0 | 400 | 3 900 | |
ФАС 320 SE/H | 320 | 52,0 | 400 | 4 160 | |
ФАС 350 SE/H | 350 | 77,0 | 400 | 4 550 | |
ФАС 400 SE/H | 400 | 78,0 | 400 | 5 200 | |
ФАС 450 SE/H | 450 | 79,0 | 400 | 5 850 | |
ФАС 500 SE/H | 500 | 90,0 | 400 | 6 500 | |
ФАС 520 SE/H | 520 | 86,0 | 400 | 6 760 | |
ФАС 560 SE/H | 560 | 88,0 | 400 | 7 280 | |
ФАС 600 SE/H | 600 | 90,0 | 400 | 7 800 | |
ФАС 640 SE/H | 640 | 104,0 | 400 | 8 320 | |
ФАС 720 SE/H | 720 | 110,0 | 400 | 9 360 | |
ФАС 780 SE/H | 780 | 116,0 | 400 | 10 140 | |
ФАС 840 SE/H | 840 | 126,0 | 400 | 10 920 | |
ФАС 960 SE/H | 960 | 156,0 | 400 | 12 480 | |
ФАС 1250 SE/H | 1 250 | 180,0 | 400 | 16 250 |
Мы приносим в ваш дом тепло