Модель | Производительность, | Потребление | Напряжение, | Мощность | Цена, |
Испарительные установки DAGES, серия VED S-SI | |||||
VED 5 S-SI | 5 | 0,83 | 220 | 62 | |
VED 10 S-SI | 10 | 1,65 | 220 | 125 | |
VED 15 S-SI | 15 | 2,48 | 220 | 190 | |
VED 20 S-SI | 20 | 3,3 | 220 | 250 | |
VED 30 S-SI | 30 | 4,95 | 220 | 375 | |
VED 40 S-SI | 40 | 6,6 | 220 | 500 | |
VED 50 S-SI | 50 | 8,25 | 380 | 630 | |
VED 60 S-SI | 60 | 9,9 | 380 | 750 | |
VED 70 S-SI | 70 | 11,55 | 380 | 880 | |
VED 80 S-SI | 80 | 13,2 | 380 | 1 000 | |
VED 90 S-SI | 90 | 14,85 | 380 | 1 130 | |
VED 100 S-SI | 100 | 16,5 | 380 | 1 250 | |
VED 120 S-SI | 120 | 19,8 | 380 | 1 500 | |
VED 130 S-SI | 130 | 21,45 | 380 | 1 650 | |
VED 145 S-SI | 145 | 23,93 | 380 | 1 850 | |
VED 160 S-SI | 160 | 26,4 | 380 | 2 000 | |
VED 175 S-SI | 175 | 28,88 | 380 | 2 200 | |
VED 190 S-SI | 190 | 31,35 | 380 | 2 400 | |
VED 200 S-SI | 200 | 33,83 | 380 | 2 600 | |
VED 220 S-SI | 220 | 36,3 | 380 | 2 750 | |
VED 235 S-SI | 235 | 38,78 | 380 | 2 950 | |
VED 250 S-SI | 250 | 41,25 | 380 | 3 150 | |
VED 270 S-SI | 270 | 44,55 | 380 | 3 400 | |
VED 290 S-SI | 290 | 47,85 | 380 | 3 650 | |
VED 310 S-SI | 310 | 51,15 | 380 | 3 900 | |
VED 330 S-SI | 330 | 54,45 | 380 | 4 150 | |
VED 350 S-SI | 350 | 57,75 | 380 | 4 400 | |
VED 370 S-SI | 370 | 61,05 | 380 | 4 650 | |
VED 390 S-SI | 390 | 64,35 | 380 | 4 900 | |
VED 410 S-SI | 410 | 67,65 | 380 | 5 200 | |
VED 440 S-SI | 440 | 72,6 | 380 | 5 500 | |
VED 470 S-SI | 470 | 77,55 | 380 | 5 900 | |
VED 500 S-SI | 500 | 82,5 | 380 | 6 300 | |
VED 540 S-SI | 540 | 89,1 | 380 | 6 800 | |
VED 580 S-SI | 580 | 95,7 | 380 | 7 300 | |
VED 620 S-SI | 620 | 102,3 | 380 | 7 800 | |
VED 660 S-SI | 660 | 108,9 | 380 | 8 300 | |
VED 700 S-SI | 700 | 115,5 | 380 | 8 800 | |
VED 740 S-SI | 740 | 122,1 | 380 | 9 300 | |
VED 780 S-SI | 780 | 128,7 | 380 | 9 800 | |
VED 810 S-SI | 810 | 133,65 | 380 | 10 200 | |
VED 870 S-SI | 870 | 143,55 | 380 | 10 950 | |
VED 930 S-SI | 930 | 153,45 | 380 | 11 700 | |
VED 990 S-SI | 990 | 163,35 | 380 | 12 450 | |
VED 1050 S-SI | 1 050 | 173,25 | 380 | 13 200 | |
VED 1110 S-SI | 1 110 | 183,15 | 380 | 13 950 | |
VED 1170 S-SI | 1 170 | 193,05 | 380 | 14 700 | |
VED 1240 S-SI | 1 240 | 204,6 | 380 | 15 600 | |
VED 1320 S-SI | 1 320 | 217,8 | 380 | 16 600 | |
VED 1400 S-SI | 1 400 | 231,0 | 380 | 17 600 | |
VED 1480 S-SI | 1 480 | 244,2 | 380 | 18 600 | |
VED 1560 S-SI | 1 560 | 257,4 | 380 | 19 600 |
Мы приносим в ваш дом тепло