Модель | Производительность, | Потребление | Напряжение, | Мощность | Цена, |
Испарители ФасЭнергоМаш, серия SEА | |||||
ФАС 5 SEA | 5 | 1,8 | 230 | 65 | |
ФАС 10 SEA | 10 | 2,0 | 231 | 130 | |
ФАС 13 SEA | 13 | 2,3 | 232 | 170 | |
Испарители ФасЭнергоМаш, серия SE | |||||
ФАС 10 SE | 10 | 2,0 | 230 | 170 | |
ФАС 15 SE | 15 | 3,8 | 230 | 195 | |
ФАС 20 SE | 20 | 4,2 | 230 | 260 | |
ФАС 25 SE | 25 | 4,6 | 230 | 325 | |
ФАС 30 SE | 30 | 4,8 | 230 | 390 | |
ФАС 35 SE | 35 | 5,0 | 400 | 455 | |
ФАС 40 SE | 40 | 6,5 | 400 | 520 | |
ФАС 60 SE | 60 | 13,0 | 400 | 780 | |
ФАС 80 SE | 80 | 14,5 | 400 | 1 040 | |
ФАС 100 SE | 100 | 19,0 | 400 | 1 300 | |
ФАС 120 SE | 120 | 20,0 | 400 | 1 560 | |
ФАС 160 SE | 160 | 26,0 | 400 | 2 080 | |
ФАС 180 SE | 180 | 38,0 | 400 | 2 340 | |
ФАС 200 SE | 200 | 39,0 | 400 | 2 600 | |
ФАС 240 SE | 240 | 40,0 | 400 | 3 120 | |
ФАС 280 SE | 280 | 43,0 | 400 | 3 640 | |
ФАС 300 SE | 300 | 45,0 | 400 | 3 900 |
Мы приносим в ваш дом тепло