Газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение - из одних рук

Более 500 успешно реализованных проектов
0
Более 10 лет работы по всему Казахстану
0 +
Работаем без выходных и перерывов
1 /7

Испарители электро-жидкостного подогрева Korea Gas Engineering

Испарители электрожидкостного и косвенного водяного нагрева, торговой марки  KGE, производительностью от 50 до 1000 кг/час производятся Корейской компанией Korea Gas Engineering . Испарители используются для нагрева жидкой фазы СУГ до газообразного состояния. Испарители KGE по желанию  устанавливаются в металлические шкафы с регуляторами давления, конденсатосборником и манометрами.

Технические характеристики и цены электро-жидкостных испарителей Korea Gas Engineering

Модель Производительность, кг/час Электропотребление, кВт Объем теплоносителя Размеры, мм Вес, кг Цена, тг
KEV-030-SR 30 4,5 75 1150х435х670 95 2700 Купить
KEV-050-SR 50 7,5 70 1150х435х670 100 2700 Купить
KEV-100-SR 100 15 86 1300х435х670 126 5000 Купить
KEV-150-SR 150 22,5 114 1320х495х730 160 5000 Купить
KEV-200-SR 200 15х2 200 1310х635х880 206 6600 Купить
KEV-300-SR 300 22,5х2 210 1460х575х810 232 6600 Купить
KEV-400-SR 400 30х2 240 1400х695х985 310 7300 Купить
KEV-500-SR 500 25х3 265 1505х695х985 370 7300 Купить
KEV-600-SR 600 30х3 375 1605х755х1040 450 9200 Купить
KEV-700-SR 700 35х3 490 1605х900х1245 600 9200 Купить
KEV-800-SR 800 40х3 520 1665х900х1245 650 7300 Купить
KEV-900-SR 900 45х3 715 1760х1015х1375 755 9200 Купить
KEV-1100-SR 1100 55х3 1185 1930х1200х1570 930 9200 Купить
KEV-1200-SR 1200 60х3 1245 1930х1200х1570 980 9200 Купить

Оставить заявку